ТСЗП (ТСЗВ)
Трансформаторы специальные преобразовательные типа ТСЗП-40/0,7-В (ТСЗB-40/0,7-В) |
ТСЗП-40/0,7-В |
ТСЗП-63/0,7-В |
ТСЗП-100/0,7-В |
ТСЗП-160/0,7-В |
Описание
Трансформаторы преобразовательные для возбудителей тиристорных. Климатическое исполнение У3
Тип возбудителя | Тип трансформатора | Типовая мощность, кВА | Первичное напряжение,В | Вторичное напряжение,В | Группа соединений |
---|---|---|---|---|---|
200-48Т- | ТСЗП-20/0,7-В | 31,7 | 380 | 160 | Y/Y-0 |
200-75Т- | ТСЗП-40/0,7-В | 49,2 | 380 | 230 | Y/Y-0 |
200-115Т- | ТСЗП-63/0,7-В | 75,9 | 380 | 350 | Y/Y-0 |
315(320)-48Т | ТСЗП-40/0,7-В | 51,2 | 380 | 160 | Y/Y-0 |
315(320)-75Т- | ТСЗП-63/0,7-В | 73,9 | 380 | 250 | Y/Y-0 |
315(320)-115Т- | ТСЗП-100/0,7-В | 112,3 | 380 | 350 | Y/Y-0 |
315(320)-150Т- | ТСЗП-100/0,7-В | 104,4 | 380 | 230 | Y/Y-0 |
315(320)-230Т- | ТСЗП-160/0,7-В | 158,9 | 380 | 350 | Y/Y-0 |
400-48Т- | ТСЗП-40/0,7-В | 63,4 | 380 | 160 | Y/Y-0 |
400-75Т- | ТСЗП-63/0,7-В | 99,0 | 380 | 230 | Y/Y-0 |
400-115Т- | ТСЗП-125/0,7-В | 151,8 | 380 | 350 | Y/Y-0 |
400-150Т- | ТСЗП-160/0,7-В | 198,0 | 380 | 230 | Y/Y-0 |
400-230Т- | ТСЗП-250/0,7-В | 303.6 | 380 | 350 | Y/Y-0 |
630-75Т- | ТСЗП-100/0,7-В | 155,9 | 380 | 230 | Y/Y-0 |
630-115Т- | ТСЗП-250/0,7- | 239,0 | 380 | 350 | Y/Y-0 |
630-150Т- | ТСЗП-250/0,7- | 311,9 | 380 | 230 | Y/Y-0 |
630-230Т- | ТСЗП-400/0,7-В | 478,2 | 380 | 350 | Y/Y-0 |
630-230Т- | ТСЗП-400/10-В | 478,2 | 6-10 кВ | 350 | Y/Y-0 |
800-150Т- | ТСЗП-400/0,7-В | 396,0 | 380 | 230 | Y/Y-0 |
800-150Т- | ТСЗП-400/10-В | 396,0 | 6-10 кВ | 230 | Y/Y-0 |
800-230Т- | ТСЗП-400/0,7-В | 607,2 | 380 | 350 | Y/Y-0 |
800-230Т- | ТСЗП-400/10-В | 607,2 | 6-10 кВ | 350 | Y/Y-0 |
1000-150Т- | ТСЗП-400/0,7-В | 495,0 | 380 | 230 | Y/Y-0 |
1000-150Т- | ТСЗП-400/10-В | 495,0 | 6-10 кВ | 230 | Y/Y-0 |
1000-230Т- | ТСЗП-400/0,7-В | 759,0 | 380 | 350 | Y/Y-0 |
1000-230Т- | ТСЗП-400/10-В | 759,0 | 6-10 кВ | 350 | Y/Y-0 |
Основные параметры трансформаторов общего назначения типов ТСЗП
Габариты трансформаторов ТСЗП
Тип трансформатора | Номинальная мощность, кВА | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||
ТСЗП-40/0,7 | 51,2 | 770 | 370 | 665 | 260 |
ТСЗП-63/0,7 | 73,9 | 860 | 410 | 685 | 350 |
ТСЗП-100/0,7 | 112,3 | 960 | 435 | 735 | 450 |
ТСЗП-100/0,7 | 104,4 | 960 | 435 | 735 | 465 |
ТСЗП-160/0,7 | 158,9 | 980 | 450 | 785 | 625 |
Наши клиенты