СБП от 250 до 1000 кВА
|
Системы бесперебойного питания Серия Safepower. Мощность от 250 до 1000 кВА. 3ф/3ф |
СБП-250-400-50-УХЛ4-S |
СБП-300-400-50-УХЛ4-S |
СБП-400-400-50-УХЛ4-S |
СБП-500-400-50-УХЛ4-S |
СБП-600-400-50-УХЛ4-S |
СБП-800-400-50-УХЛ4-S |
СБП-1000-400-50-УХЛ4-S |
Описание
Серия Safepower, мощность от 250 до 1000 кВА. 3Ф/3Ф
Сверхмощные системы. Обладая схожими основными характеристиками с моделями серии Flexipower, имеют несомненные преимущества в силу своего предназначения и применения не использовавшихся ранее новейших технологий. При параллельном соединении до 8 систем поддерживают 8 мВА. Открывая небывалые горизонты мощности, изготавливаются под заказ для специальных объектов, где требования особо больших мощностей сочетаются с ограниченным пространством размещения.
Основные технические особенности:
- Схема On-Line с двойным преобразованием напряжения, инвертором на IGBT-транзисторах и выходным изолирующим трансформатором. Высокий КПД системы (до 99% в экономичном энергосберегающем режиме EcoMode).
- Возможность параллельного соединения до 8 блоков (8 × 1MVA = 8MVA), синхронизация посредством волоконно-оптической технологии.
- Система управления аккумуляторными батареями (Battery Health Guard System) следит за их состоянием и продлевает срок эксплуатации. Она обеспечивает программируемый батарейный тест, термокомпенсацию зарядного тока, оптимальный выбор конечной точки разряда батарей в зависимости от нагрузки, защиту от перенапряжения и минимальные пульсации зарядного тока.
- Широкий выбор коммуникационных возможностей: RS232 с электрическим или оптическим подключением, программное обеспечения для мониторинга и управления OCS3, поддержка протокола SNMP, совместимость с системой Teleglobal
- Service (система дистанционной диагностики).
- Широкий перечень дополнительных опций, в том числе 12-полупериодные выпрямители, входные изолирующие трансформаторы, устройства защиты от обратного тока, датчики контроля сопротивления батарейной изоляции, индикатор утечки на землю, входной THD-фильтр.
- Самое малогабаритное оборудование в своем классе мощности.
- Нулевое время переключения, синусоидальная форма выходного напряжения.
Технические характеристики
Модель | 250 кВА | 300 кВА | 400 кВА | 500 кВА | 600 кВА | 800 кВА | 1000 кВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВА/кВт | 250/200 | 300/240 | 400/320 | 500/400 | 600/480 | 800/640 | 1000/800 |
Номинальное напряжение, В | 380/400/415 | ||||||
Диапазон изменения входного напряжения | -15% / +10% (без перехода на аккумуляторные батареи) | ||||||
Частота, Гц | 50 +-5 Гц | ||||||
Входной коэф. мощности | 0.83 (без входного фильтра гармоник) 0.9 (с дополнительным THD-фильтром) | ||||||
Напряжение, В | 380/400/415 | ||||||
Стабильность напряжения, В | < 1% (в статическом режиме) < 5% (в динамическом режиме при скачке нагрузки 0 ... 100%) | ||||||
Стабильность частоты, Гц | +1% или +4% (при синхронизации от сети) +0.005% (при синхронизации с внутренним источником) | ||||||
Скорость синхронизации | 1 Гц/с; при выбеге частоты за пределы 50 Гц +5инвертор работает от собственного генератора | ||||||
Форма выходного напряжения | Синусоида | ||||||
Время переключения в автономный режим | 0 мс (без переходных процессов) | ||||||
Коэффициент нелинейных искажений | Менее 2% | ||||||
Крест-фактор | 3 : 1 | ||||||
КПД при 100% нагр. | > 0.94 | ||||||
Спецификация | 33х12 В | 40х12 В | |||||
Макс/миним. напряж. батарейной линейки, В | 540/400 | ||||||
Конечное напряж. разряда, В | 330 | 400 | |||||
Перегрузочная способность | 150% в течение 30 мин, 1000% в течение 100 мс | ||||||
Удаленный мониторинг | |||||||
Интерфейс связи | RS-232, оптоволоконные разъемы, сухие контакты | ||||||
Габариты (с 6 п.п. выпрямителем), мм | 1500х900х2000(ШхГхВ) | ||||||
Габариты (с 12 п.п. выпрямителем), мм | 1500х900х2000 (ШхГхВ) | 2х1350х1000х2000 (ШхГхВ) | |||||
Вес систем. блока (6 п.п. выпрям.), кг | 1500 | 1600 | |||||
Вес систем. блока (12 п.п. выпрям.), кг | 1700 | 1800 | 2500 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 |
Рабочая температура | 0…40 °С | ||||||
Температура хранения | - 20…+70 °С | ||||||
Влажность | 0…90% (при условии отсутствия конденсата) | ||||||
Собств. акустич. шум, дБА | 65 | 75 |
Наши клиенты