Условные обозначения и классы силовых полупроводниковых приборов
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Symbol | Термины | Terms |
---|---|---|
URRM | Повторяющееся импульсное обратное напряжение | Repetitive peak reverse voltage |
UDRM | Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии | Repetitive peak off-state voltage |
IT | Ток в открытом состоянии | On-state current |
IT(AV) | Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии | Max. mean on-state current |
ITRMS | Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии | Max. RMS on-state current |
IF(AV) | Максимально допустимый средний прямой ток | Max. mean forward current |
IF | Прямой ток | Forward current |
IFRMS | Максимально допустимый повторяющийся действующий прямой ток | Max. RMS forward current |
ITQRM | Максимально допустимый повторяющийся запираемый ток | Max. repetitive turn-off current |
TC | Температура корпуса | Case temperature |
IFSM | Ударный прямой ток | Surge forward current |
ITSM | Ударный ток в открытом состоянии | Surge on-state current |
i2t | Защитный показатель | Safety factor |
Tj | Температура перехода | Effective equivalent junction temperature |
UFM | Импульсное прямое напряжение | Peak forward voltage |
UTM | Импульсное напряжение в открытом состоянии | Peak on-state voltage |
U(TO) | Пороговое напряжение диода | Threshold voltage diodes |
UT(TO) | Пороговое напряжение тиристора | On-state threshold voltage thyristor |
rТ | Динамическое сопротивление | On-state slope resistance |
IGT | Отпирающий постоянный ток управления | Gate trigger direct current |
IG(ON) | Минимальный поддерживающий ток управления | Min. on-state gate current |
UGT | Отпирающее постоянное напряжение управления | Gate trigger direct voltage |
PRSM | Ударная обратная рассеиваемая мощность | Shock reverse power loss |
TRR | Время обратного восстановления | Reverse recovery time |
TGT | Время включения | Turn-on time |
TQ | Время выключения | Turn-off time |
TGQ | Время выключения по управляющему электроду | Gate controlled turn-of time |
IGQM | Запирающий импульсный ток управления | Peak gate turn-off current |
URQM | Обратное импульсное напряжение управления | Peak reverse gate voltage |
(du/dt)crit | Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии | Critical rate of rise of off-state voltage |
duD/dtcom | Критическая скорость нарастания коммутационного напряжения | Critical rate of rise of commutating voltage |
(di/dt)crit | Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии | Critical rate of rise of on-state current |
Rth(j-c) | Тепловое сопротивление переход-корпус | Thermal junction-to-case resistance |
Md | Крутящий момент | Torque |
F | Усилие сжатия | Mounting force |
W | Масса | Weigt |
Vcf | Скорость потока охлаждающего воздуха | Velocity of air cooling flow |
Q | Расход охлаждающей воды | Consumption of cooling water |
КЛАССЫ ПРИБОРОВ
В зависимости от значений повторяющегося импульсного напряжения приборы делятся на классы в соответствии с таблицей:
Классы | Повторяющееся импульсное напряжение, В | Классы | Повторяющееся импульсное напряжение, В |
---|---|---|---|
1 | 100 | 26 | 2600 |
2 | 200 | 27 | 2700 |
3 | 300 | 28 | 2800 |
4 | 400 | 29 | 2900 |
5 | 500 | 30 | 3000 |
6 | 600 | 31 | 3100 |
7 | 700 | 32 | 3200 |
8 | 800 | 33 | 3300 |
9 | 900 | 34 | 3400 |
10 | 1000 | 35 | 3500 |
11 | 1100 | 36 | 3600 |
12 | 1200 | 37 | 3700 |
13 | 1300 | 38 | 3800 |
14 | 1400 | 39 | 3900 |
15 | 1500 | 40 | 4000 |
16 | 1600 | 41 | 4100 |
17 | 1700 | 42 | 4200 |
18 | 1800 | 43 | 4300 |
19 | 1900 | 44 | 4400 |
20 | 2000 | 45 | 4500 |
21 | 2100 | 46 | 4600 |
22 | 2200 | 47 | 4700 |
23 | 2300 | 48 | 4800 |
24 | 2400 | 49 | 4900 |
25 | 2500 | 50 | 5000 |
Наши клиенты