Выпрямители Системы бесперебойного питания Силовые полупроводниковые приборы Трансформаторы Сварочные выпрямители, агрегаты

IGBT модули чопперы

IGBT модули чопперы


Тип : МДТКИ-25-12
Тип : МТКИД-25-12
Тип : МДТКИ2-50-12
Тип : МТКИД2-50-12
Тип : МДТКИ2-75-12
Тип : МТКИД2-75-12
Тип : ММДТКИ2-100-12
Тип : МТКИД2-100-12
Тип : МДТКИ2-150-12
Тип : МТКИД2-150-12
Тип : МДТКИ2-200-12
Тип : МТКИД2-200-12
Тип : МДТКИ-400-12*
Тип : МДТКИ-600-12*
Тип : МДТКИ-800-12*
Тип : МДТКИ2-50-17
Тип : МТКИД2-50-17
Тип : МДТКИ2-75-17
Тип : МТКИД2-75-17
Тип : МДТКИ2-100-17
Тип : МТКИД2-100-17
Тип : МДТКИ2-150-17
Тип : МТКИД2-150-17
Тип : МДТКИ-400-17*
Тип : МДТКИ-600-17*
Тип : МДТКИ-800-33*

Описание

Чоппер Тип VCES,B, пост. Ток IC, А,
tp=1 мс
ICM,А, тип VCEsat, B, тип ton, мкс, тип ts, мкс, тип tf, мкс, тип Rthjc, C/Вт Tj max, C Visol, В
Чоппер МДТКИ-25-12 1200 25 50 2,5 0,15 0,45 0,07 0,6 150 2500
Чоппер МТКИД-25-12 1200 25 50 2,5 0,15 0,45 0,07 0,6 150 2500
Чоппер МДТКИ2-50-12 1200 50 100 2,5 0,2 0,5 0,1 0,3 150 2500
Чоппер МТКИД2-50-12 1200 50 100 2,5 0,2 0,5 0,1 0,3 150 2500
Чоппер МДТКИ2-75-12 1200 75 150 2,5 0,2 0,5 0,1 0,2 150 2500
Чоппер МТКИД2-75-12 1200 75 150 2,5 0,2 0,5 0,1 0,2 150 2500
Чоппер МДТКИ2-100-12 1200 100 200 2,5 0,21 0,4 0,07 0,16 150 2500
Чоппер МТКИД2-100-12 1200 100 200 2,5 0,21 0,4 0,07 0,16 150 2500
Чоппер МДТКИ2-150-12 1200 150 300 2,5 0,25 0,6 0,1 0,1 150 2500
Чоппер МТКИД2-150-12 1200 150 300 2,5 0,25 0,6 0,1 0,1 150 2500
Чоппер МДТКИ2-200-12 1200 200 400 2,5 0,2 0,6 0,1 0,09 150 2500
Чоппер МТКИД2-200-12 1200 200 400 2,5 0,2 0,6 0,1 0,09 150 2500
Чоппер МДТКИ-400-12* 1200 400 800 2,7 0,7 0,9 0,15 0,046 150 2500
Чоппер МДТКИ-600-12* 1200 600 1200 2,7 0,7 0,9 0,15 0,032 150 2500
Чоппер МДТКИ-800-12* 1200 800 1600 2,7 0,7 0,9 0,15 0,025 150 2500
Чоппер МДТКИ2-50-17 1700 50 100 3,5 0,2 0,65 0,15 0,25 150 4000
Чоппер МТКИД2-50-17 1700 50 100 3,5 0,2 0,65 0,15 0,25 150 4000
Чоппер МДТКИ2-75-17 1700 75 150 3,5 0,2 0,65 0,15 0,2 150 4000
Чоппер МТКИД2-75-17 1700 75 150 3,5 0,2 0,65 0,15 0,2 150 4000
Чоппер МДТКИ2-100-17 1700 100 200 3,5 0,2 0,65 0,15 0,13 150 4000
Чоппер МТКИД2-100-17 1700 100 200 3,5 0,2 0,65 0,15 0,13 150 4000
Чоппер МДТКИ2-150-17 1700 150 300 3,5 0,5 0,85 0,15 0,1 150 4000
Чоппер МТКИД2-150-17 1700 150 300 3,5 0,5 0,85 0,15 0,1 150 4000
Чоппер МДТКИ-400-17* 1700 400 800 3,5 0,8 1,1 0,15 0,04 150 4000
Чоппер МДТКИ-600-17* 1700 600 1200 3,5 0,8 1,1 0,15 0,032 150 4000
Чоппер МДТКИ-800-33* 3300 800 1600 3,5 1,1 3,4 0,2 0,0143 150 6000
Наши клиенты
Cordiant
KNAUF
STELS
ГазЭнергоСервис
Горнопромышленная финансовая компания
ЕЛАЗ
Курчатовский институт
МВД РФ
Металлоинвест
МЗ
ММЗ Авангард
ОДК
РЖД
РОСАТОМ
Россетти
Сетевая компания Северо-запада
ЧМЗ
ЭКЗ
ЮУМЗ